| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

四川洁明之晨环保设备公司

环保工程服务,水处理设备批发与零售

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 厂家批发供应国产fleck控制阀|价格电议
厂家批发供应国产fleck控制阀|价格电议
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:444厂家批发供应国产fleck控制阀|价格电议 
品牌: fleck
型号: FBY
规格: 多种
单价: 面议
最小起订量: 1 套
供货总量: 100 套
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-21 11:48
  询价
详细信息
 厂家批发供应国产fleck控制阀|价格电议- 成都水处理厂家供应商批发供应国产仿fleck软水器控制阀,流量控制阀和时间型控制阀,软水器系统中常采用FLECK全自动多路阀指挥软水器的运行。多路阀是在同一阀体内设计有多个通路的阀门。控制器根据预先设定的程序,向多路阀发出指令,多路阀自动完成各个阀门的开、关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺过程。多路阀系统主要由多路阀、控制器、树脂罐、盐箱组成。
\ [产品特点] \ 主要技术指标]
\
阀体坚固耐用,无故障运行-再生
\
周期循环大于10000次
\
使用简单,安装调试简单易行
\
运行费用低,适用范围广,系统性能稳定
\
个别型号可选用逆流再生工艺
\
可根据用户要求配置不锈钢树脂罐或碳钢衬胶树脂罐
\
工作压力:0.2~0.7MPa
\
进水温度:5~50℃
\
原水硬度:≤8mmol/L
\
出水硬度:≤0.03mmol/L
\
电源:220V 50HZ
\
功率:5~171W
FLECK软水器控制阀选型表

序号 运行方式 型号 推荐产 罐体/盐箱型号 推荐树脂装填量kg 备注
水量m3/h
1 单罐流量 5600SM-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
2 5600SM-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
3 5600SM-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
4 5000SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
5 2510SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
6 2510SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
7 2750SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
8 2750SM-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
9 2850SM-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
10 2850SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
11 2900SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
12 2900SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
13 3150SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
14 3150SM-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
15 3150SM-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
16 3900SM-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
17 3900SM-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
18 单罐时间 5600ST-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
19 5600ST-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
20 5600ST-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
21 5000ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
22 2510ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
23 2510ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
24 2750ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
25 2750ST-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
26 2850ST-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
27 2850ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
28 2900ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
29 2900ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
30 3150ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
31 3150ST-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
32 3150ST-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 1000  
33 3900ST-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 1000  
34 3900ST-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 1500  
35 双罐一用一备(系统7) 8500-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 60  
36 9000-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 90 3/4"
37 9000-350 2-3 1465上2.5"NPSM/200L 120 3/4"
38 9000-400 3-4 1665上2.5"NPSM/200L 160 1"
39 9500-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 300  
40 9500-600 5-8 2477上4"-8UN/350L 400  
41 2850NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
42 2900NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
43 2900NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
44 3150NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
45 3150NT-1000 15-22 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
46 3150NT-1200 22-28 4894上6"下法兰/2000L 2000  
47 3900NT-1200 22-35 4894上下6"法兰/2000L 2000  
48 3900NT-1500 35-50 6094上下6"法兰/2000L 3000  
49 双罐同时运行顺序再生(系统6) 2850NT-600 12-16 2477上4"-8UN/350L 400  
50 2850NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
51 2900NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
52 2900NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
53 3150NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
54 3150NT-1000 30-44 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
55 3150NT-1200 44-56 4894上6"下法兰/2000L 2000  
56 3900NT-1200 44-70 4894上下6"法兰/2000L 2000  
57 3900NT-1500 70-100 6094上下6"法兰/2000L 3000  
询价单
0条  相关评论